与第三方共享个人信息清单
第一 平台接入第三方SDK目录
为保障平台平台的稳定运行、前述功能的实现,使您能够享受和使用更多的服务及功能,我们的应用中会嵌入授权合作伙伴的SDK或其他类似的应用程序。关于我们接入的合作伙伴等第三方的SDK目录您可以通过本政策附件进行查看。
我们会对授权合作伙伴获取有关信息的应用程序接口(API)、软件工具开发包(SDK)进行严格的安全检测,并与授权合作伙伴约定严格的数据保护措施,令其按照本政策以及其他任何相关的保密和安全措施来处理个人信息。
1、安卓系统相关SDK说明
SDK名称 | 开发(运营)主体 | 使用目的 | 使用场景 | 收集的信息 | 使用的敏感权限 | 共享方式 | 第三方隐私政策链接 | |
阿里推送 | 阿里云计算有限公司 | 推送 | 用户在离线或者活跃状态时收取通知 | 硬件型号、硬件序列号、操作系统版本号、 | 无 | SDK本机采集 | ||
小米推送 | 北京小米移动软件有限公司 | 推送 | 小米手机用户在APP未启动时收取通知 | 设备标识符(IMEI、android ID、OAID、IDFA、 | 无 | SDK本机采集 | ||
vivo推送 | 维沃移动通信有限公司 | 推送 | VIVO手机用户在APP未启动时收取通知 | 设备标识符(IMEI、android ID、OAID、IDFA、 | 无 | SDK本机采集 | ||
oppo推送 | 广东欢太科技有限公司 | 推送 | OPPO手机用户在APP未启动时收取通知 | 设备标识符(IMEI、android ID、OAID、IDFA、 | 无 | SDK本机采集 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288 | |
App支付宝客户端SDK | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付 | 会员购买 | IMEI、IMSI、MAC 地址、设备序列号、硬件序列号、 | 无 | SDK本机采集 | ||
微信开放平台SDK | 腾讯控股有限公司 | 支付(仅Android使用)、分享 | 会员购买、分享到微信平台 | 设备标识符(IMEI、android ID、OAID、IDFA、 | 无 | SDK本机采集 | ||
点播 SDK(TTVideoEngine) | 北京火山引擎科技有限公司 | 播放器 | 视频资源播放时使用 | IMSI、IMEI、设备型号、操作系统 api 版本、 | 无 | SDK本机采集 | ||
GromoreSDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备信息:设备品牌、型号、操作系统及api版本信息、系统时区、 | 无 | SDK本机采集 | ||
穿山甲广告SDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备信息:设备品牌、型号、软件系统版本、屏幕密度、屏幕分辨率、设备语言、设备时区、sim卡信息、CPU信息、可用存储空间大小基础信息 、AndroidID、OAID、无线网SSID名称、WiFi路由器MAC地址(BSSID)、设备的MAC地址、设备标识符(如IMEI、IMSI、ICCID、GAID(仅GMS服务)、MEID、设备序列号build_serial, 网络信息:IP地址、运营商信息、Wi-Fi状态、网络信号强度 应用信息:应用包名、运行中的进程信息、版本号、应用前后台状态 传感器信息:加速度传感器、陀螺仪传感器、线性加速度传感器、磁场传感器、旋转矢量传感器 位置信息:粗略位置信息 | 无 | SDK本机采集 | https://www.csjplatform.com/privacy/partner | |
快手SDK | 北京快手科技有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备标识符(IMEI、android ID、OAID、IDFA、 | 无 | SDK本机采集 | https://u.kuaishou.com/home/detail/1220 | |
百度SDK | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备标识符(IMEI、android ID、OAID、IDFA、 | 无 | SDK本机采集 | https://union.baidu.com/bqt/#/legal/policies | |
广点通SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备标识符(IMEI、android ID、OAID、IDFA、 | 无 | SDK本机采集 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 | |
bugly | 腾讯科技(深圳)有限公司 | APP崩溃监测 | 发生崩溃时上报异常信息 | 手机型号、手机品牌、Android系统api等级、 | 无 | SDK本机采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 | |
友盟SDK | 北京锐讯灵通科技有限公司 | APP崩溃监测、 | 发生崩溃时上报异常信息、 | 设备信息、IMEI、MAC、Android ID、OAID、IDFA、 | 无 | SDK本机采集 | ||
火山封控SDK | 北京火山引擎科技有限公司 | 业务风险识别 | 对风险设备和用户进行行为限制 | IMSI、IMEI、设备型号、操作系统 api 版本、 | 无 | SDK本机采集 | ||
腾讯X5浏览器SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 浏览器内核 | 使用到app内部浏览器时 | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU类型)、应用信息(宿主应用包名,版本号) | 无 | SDK本机采集 | https://rule.tencent.com/rule/1c4e2b4b-d0f6-4a75-a5c6-1cfce00a390d | |
阅文开放平台SDK | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 提供阅文图书资源 | 用户阅读阅文图书资源时 | 设备信息(Android ID、OAID、设备型号、系统版本)及日志信息(包括阅读时间、软件版本型号,您的操作、行为日志信息:浏览记录、阅读记录、阅读时长、访问日期和时间、收藏/关注/订阅/阅读记录)。 | 无 | SDK本机采集 | ||
七牛云存储sdk | 上海七牛信息技术有限公司 | 上传用户头像 | 用户需要修改头像时 | 设备标识符(IMEI、android ID、OAID、IDFA、OPENUDID、GUID)、网络信息(SSID、IP、MAC)磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、内存空间占用大小、网络类型 | 无 | SDK本机采集 | ||
京媒sdk | 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备信息:设备制造商、设备型号、设备名称、设备工业名称、设备品牌、设备网络码、系统版本、SIM卡状态、运营商
设备标识符(如IMEI、OAID、IDFA)、地理位置信息、加速度传感器、陀螺仪传感器、应用软件信息(软件列表、运行中进程) | 无 | SDK本机采集 | ||
oppo广告联盟 | 广东欢太科技有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备标识(OAID、DAID),设备信息(机型、品牌),操作系统版本,屏幕分辨率,广告操作记录(用户点击、浏览时间)、粗略位置信息,精确位置信息,传感器信息,软件列表信息,存储空间大小,WiFi信息(包括连接的WiFi状态),设备标识(IMSI、ICCID、Android ID、设备SN码) | 无 | SDK本机采集 | ||
个推消息推送SDK | 每日互动股份有限公司 | 消息推送 | 用户在离线或者活跃状态时收取通知 | 设备平台、设备厂商、设备品牌、设备型号及系统版本、设备序列号、OAID、AndroidID、WIFI连接信息(WiFi_SSID、WiFi_BSSID)、运营商信息、IMEI、MAC地址、Advertising ID、Serial Number、IMSI、ICCID、IP地址、基站信息、应用列表信息(已安装APP列表)、位置相关信息 | 无 | SDK本机采集 | ||
飞梭SDK | 上海连妍网络科技有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备信息(设备品牌、型号、软件系统版本、屏幕密度、屏幕分辨率、可用存储空间大小等基础信息,AndroidID、OAID、手机系统重启时间、磁盘总空间、系统总内存空间、IDFV、设备MAC地址、设备标识符(如IMEI、IMSI、IDFA)),网络信息(运营商信息、Wi-Fi状态、网络信号强度、IP地址),应用信息(应用包名、运行中的进程信息、版本号、应用前后台状态、软件列表信息)、传感器信息(线性加速度传感器、磁场传感器、旋转矢量传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器)、广告信息(对广告的展示、点击及转化等交互数据)、位置信息(精确位置信、粗略位置信息(WiFi列表、WLAN接入点(如SSID,BSSID)、基站)),性能数据(如崩溃数据、性能数据) | 无 | SDK本机采集 | ||
鲸鸿动能SDK | 华为软件技术有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备标识符(OAID)、设备信息(设备型号、设备硬件信息、操作系统、系统设置、设备使用信息)、应用基本信息、应用设置信息、应用使用信息、传感器信息(陀螺仪、加速度计、旋转矢量传感器、磁力计、气压计)、网络信息、运营商信息、IP地址、广告互动信息和可选个人信息:设备标识符(Android ID)、WLAN信息(Wi-Fi状态、Wi-Fi 参数与Wi-Fi列表)、精确位置信息、蓝牙列表 | 无 | SDK本机采集 | ||
掌上乐游广告SDk | 深圳爱彼爱科技有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 硬件序列号,设备mac地址,软件列表,唯一设备识别码(IMEI、OAID、AndroidID、IDFA、IDFV、UUID、OpenUDID、UDID、AAID、AID、CAID、GUID、IMSI、MEID、sim卡IMSI信息),ICCID,近场传感器,磁场传感器,陀螺仪,方向传感器,光线传感器,加速度传感器,WiFibssid,WiFissid,经纬度,精确位置信息(GPS),粗略位置信息(wifi定位),网络信号强度,设备电量,设备倾斜角度与方向,设备屏幕尺寸,网络类型,运营商类型,设备UA,设备类型,操作系统类型,操作系统版本,设备品牌、设备型号,IP地址,设备崩溃信息 | 无 | SDK本机采集 |
2、IOS系统相关SDK说明
SDK名称 | 开发(运营)主体 | 使用目的 | 使用场景 | 收集信息 | 使用的敏感权限 | 共享方式 | 第三方隐私政策链接 |
阿里推送 | 阿里云计算有限公司 | 推送 | 用户在离线或者活跃状态时收取通知 | 设备信息,包括操作系统、设备型号,IP ,运营商信息 | 无 | SDK本机采集 | |
微信开放平台SDK | 腾讯控股有限公司 | 支付(仅Android使用)、分享 | 会员购买、分享到微信平台 | 软件版本号、IDFV、设备型号信息、可用存储空间大小、分享内容 | 无 | SDK本机采集 | |
点播 SDK(TTVideoEngine) | 北京火山引擎科技有限公司 | 播放器 | 视频资源播放时使用 | IDFV,运营商信息,设备品牌,操作系统 | 无 | SDK本机采集 | |
GromoreSDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备信息:设备品牌、型号、软件系统版本、屏幕密度、屏幕分辨率、设备语言、设备时区、sim卡信息、CPU信息、可用存储空间大小、手机系统重启时间、磁盘总空间、系统总内存空间、IDFV | 无 | SDK本机采集 | |
快手SDK | 北京快手科技有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备品牌、设备型号、软件系统版本、存储信息、运营商信息、设备时区、设备语言、网络信息、IP地址、MAC地址、GPS位置信息、基站信息、WIFI信息、IDFV、 IDFA | 无 | SDK本机采集 | https://u.kuaishou.com/home/detail/1220 |
百度SDK | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备品牌、型号、软件系统版本、分辨率、网络信号强度、磁盘总空间、系统内存空间、屏幕宽高,屏幕像素密度,系统版本号,设备厂商,设备型号,手机运营商、SIM卡信息、手机重启信息、手机系统更新时间、手机系统创建时间、IDFA、应用包名、应用签名、应用前后台状态 | 无 | SDK本机采集 | https://union.baidu.com/bqt/#/legal/policies |
广点通SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 精确位置信息、设备制造商、品牌、设备型号、操作系统版本、屏幕分辨率、屏幕方向、屏幕DPI、IP地址、时区、网络类型、运营商、设备名称、系统启动时间、系统语言、磁盘空间、设备姿态、压力传感器、IDFV、 IDFA | 无 | SDK本机采集 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 |
bugly | 腾讯科技(深圳)有限公司 | APP崩溃监测 | 发生崩溃时上报异常信息 | 手机型号、操作系统、操作系统内部版本号、WiFi状态、cpu属性、内存剩余空间、磁盘空间/磁盘剩余空间、运行时手机状态(进程所占用的内存,虚拟内存)、idfv,是否越狱,地区编码 | 无 | SDK本机采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
友盟SDK | 北京锐讯灵通科技有限公司 | APP崩溃监测、 | 发生崩溃时上报异常信息、 | 设备信息、IMEI、MAC、IDFV、OAID、OpenUDID、GUID、SIM卡IMSI、ICCID、IP、手机号码 | 无 | SDK本机采集 | |
火山封控SDK | 北京火山引擎科技有限公司 | 业务风险识别 | 对风险设备和用户进行行为限制 | IDFV、IP地址、设备品牌、设备型号、操作系统、操作系统API版本、系统语言、系统时区、屏幕分辨率、电池电量、加速度传感器、应用版本、应用程序包名、设备名称 | 无 | SDK本机采集 | |
京媒SDK | 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备信息:设备制造商、设备型号、设备名称、设备工业名称、设备品牌、设备网络码、系统版本、SIM卡状态、运营商
设备标识符(如IMEI、OAID、IDFA)、地理位置信息、加速度传感器、陀螺仪传感器、应用软件信息(软件列表、运行中进程) | 无 | SDK本机采集 | |
oppo广告联盟 | 广东欢太科技有限公司 | 广告投放 | 用户进入App时,或者浏览站内内容时 | 设备标识(OAID、DAID),设备信息(机型、品牌),操作系统版本,屏幕分辨率,广告操作记录(用户点击、浏览时间)、粗略位置信息,精确位置信息,传感器信息,软件列表信息,存储空间大小,WiFi信息(包括连接的WiFi状态),设备标识(IMSI、ICCID、Android ID、设备SN码) | 无 | SDK本机采集 |
第二 平台与其他第三方共享信息
为向您提供会员商品或服务浏览、完成交易等功能,您的个人信息可能与以下第三方进行共享,我们将根据法律法规要求并参照行业最佳实践,不断完善和提升对您个人信息的安全保障水平。我们严格遵循隐私权政策的约定,一旦涉及共享您的个人敏感信息或新增共享方,我们将再次征求您的授权同意。具体共享情况说明如下:
功能类型 | 第三方类型 | 个人信息类型 | 目的 | 共享方式 | 隐私链接 |
支付功能 | 支付公司,包括微信支付(深圳市腾讯计算机系统有限公司)、支付宝( 支付宝(杭州)信息技术有限公司 )、苹果应用内支付(IAP) 【云上艾珀 (贵州) 技术有限公司及其关联公司】 | 平台账号、支付金额、联系方式、支付单号 | 完成剧集及VIP支付 | 后台接口传输 | 微信支付:https://pay.weixin.qq.com/index.php/public/apply_sign/protocol_v2 |